Cristina Bălan
Eroare Lua în Modul:Wikidata la linia 1308: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) Cristina Bălan (Eroare Lua în Modul:Wikidata la linia 854: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) este o cântăreață română, de origine maghiara, fostă membră a trupelor Impact și ABCD și câștigătoarea celui de-al cincilea sezon al emisiunii-concurs Vocea României.
Biografie[modificare]
Bălan s-a născut în Timișoara și a început să studieze muzica încă din copilărie, fiind absolventă a Colegiului Național de Artă „Ion Vidu” din Timișoara. După absolvire, Bălan s-a înscris la Conservator, dar a renunțat după doi ani.
Colaborarea cu trupa Impact[modificare]
În 1998, Bălan a participat la un casting pentru a intra în trupa Impact. În 1999, începe activitatea muzicală în trupa Impact alături de Rareș Timiș. Trupa a fost una dintre cele mai de succes trupe românești de după Revoluție, mai ales datorită faptului că a fost prima formație al cărui sound semăna cu cel din străinătate. Impact a lansat numeroase hit-uri, printre care „Te iubesc“, „Lasă-mă să visez“, „Departe de tine“, „Clipe“ și „Babe“. În 2009, Timiș a părăsit trupa, fiind înlocuit de Gabriel Bălan, însă 2012 a adus sfârșitul proiectului Impact. Cristina și Gabriel Bălan au decis să se concentreze pe proiectele solo, iar la finele lui 2012 s-au căsătorit, urmând ca în 2013 să devină părinții a doi băieței gemeni, Toma David și Matei Nikolas.
Trupa ACBD și Eurovision[modificare]
În 2013, a puns bazele unui nou proiect, trupa ABCD, cu care a participat la Eurovision.[1] Piesa „Final de război” a repezentat pentru artistă începutul unui drum pe care își dorea să meargă de câtiva ani.[2] În timpul competiției Eurovision a primit vestea că va deveni mamă și a decis să întrerupă activitatea muzicală, dedicându-se exclusiv copiilor.
Participarea la Vocea României[modificare]
După o pauză de trei ani, Bălan a luat prin surprindere juriul de la Vocea României, dar și telespectatorii. La audițiile pe nevăzute, din spatele cortinei, artista a interpretat piesa „Down On My Knees“. Cu toate că toți cei patru membri ai juriului și-au dorit-o în echipă, artista l-a ales drept antrenor pe Tudor Chirilă. Parcursul său în concurs a fost unul excepțional, momentele create de ea au smuls ropote de aplauze și i-au adus laude din partea antrenorilor. În primele live-uri, artista a demonstrat că vocea ei este perfectă pentru melodiile puternice, interpretate în forță, iar pe 16 decembrie, Bălan a devenit a cincea câștigătoare a emisiunii.[3][4]
Numerele muzicale din cadrul emisiunii
Episod # | Etapă | Cântec | Artistul original | Rezultat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Audiții pe nevăzute | „Down on My Knees” | Ayo | A întors toate cele patru scaune | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Confruntări | „Sober” (vs Paula Rotar) |
Pink | Salvată de Tudor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Top 32, Partea 2 | „Un actor grăbit” | Laura Stoica | Salvată de Tudor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Top 16 | „Squander” | Skunk Anansie | Salvată de Tudor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Semifinala | „Gethsemane (I Only Want to Say)” (vs Mihai Dragoimir Rait) |
Ian Gillan/Jeff Fenholt | Salvată de public | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Finala | „This Is My Life” | Shirley Bassey | Câștigătoare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
„Vama Veche” (cu Tudor Chirilă) |
Vama Veche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
„The Show Must Go On” (cu Corul Regal) |
Queen |
După Vocea României
Anul 2016 o aduce pe Bălan în fața publicului într-o nouă formulă de scenă, alături de Alex Petcu (tobe), Bogdan Țigănuș (bass), Radu Teodorescu (clape) și Mircea Ioniță (chitară). În luna mai 2016 lansează single-ul „Unbreakable”, o piesă care vorbește despre viața artistei și care s-a bucurat de un succes foarte mare în mediul online.[5] Câteva luni mai târziu, Bălan a lansat piesa „Sertar cu amintiri”.
Predecesor: Tiberiu Albu |
Câștigătoare a concursului Vocea României 2015 |
Succesor: Teodora Buciu |
Discografie[modificare]
Single-uri[modificare]
An | Nume | Poziție | Album | Casa de discuri |
---|---|---|---|---|
2016 | „Unbreakable” | — | — | MediaPro Music |
2016 | „Sertar cu amintiri” | — | — | - |
Premii[modificare]
An | Premiu | Recipient | Rezultat |
---|---|---|---|
2015 | Vocea României | Cristina Bălan | Câștigat |
Referințe[modificare]
- ↑ http://www.wowbiz.ro/cristina-balan-e28093-ex-impact--participa-la-eurovision_41156.html
- ↑ http://www.libertatea.ro/monden/muzica/exclusiv-libertatearo/premiera-libertatearo-final-de-razboi-primul-videoclip-semnat-abcd-892193
- ↑ http://www.click.ro/cristina-balan-vocea-romaniei-2015-castigator-totul-despre-cristina-balan
- ↑ http://www.evz.ro/unde-s-a-dus-premiul-de-la-vocea-romaniei-cristina-balan-marturii-socante-despre-drama-familiei-sale.html
- ↑ http://vocearomaniei.protv.ro/stiri/cristina-balan-piesa-noua-cum-suna-melodia-unbreakable-da-i-play-aici.html
This article "Cristina Bălan" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Cristina Bălan. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.