Survivor România All Stars
Survivor România All Stars | |
Fișier:SurvivorRomâniaAllStars logo.jpg Eroare Lua în Modul:Wikidata la linia 1858: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | |
Informații generale | |
---|---|
Gen | Reality Show |
Regizor(i) | Eroare Lua în Modul:Wikidata la linia 603: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) Eroare Lua în Modul:EditAtWikidata la linia 32: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
Creator(i) | Eroare Lua în Modul:Wikidata la linia 603: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) Eroare Lua în Modul:EditAtWikidata la linia 32: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
Prezentator(i) | Daniel Pavel |
Actori | Eroare Lua în Modul:Wikidata la linia 603: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) Eroare Lua în Modul:EditAtWikidata la linia 32: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
Voci | Eroare Lua în Modul:Wikidata la linia 603: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) Eroare Lua în Modul:EditAtWikidata la linia 32: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
Compozitor temă muzicală | Eroare Lua în Modul:Wikidata la linia 603: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) Eroare Lua în Modul:EditAtWikidata la linia 32: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
Țară de origine | România |
Limbă(i) | română |
Nr. de sezoane | Eroare Lua în Modul:Wikidata la linia 1342: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) Eroare Lua în Modul:EditAtWikidata la linia 32: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
Nr. de episoade | 60 (Eroare Lua în Modul:Wikidata la linia 1342: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) Eroare Lua în Modul:EditAtWikidata la linia 32: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) |
Producție | |
Franciză media | Eroare Lua în Modul:Wikidata la linia 603: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) Eroare Lua în Modul:EditAtWikidata la linia 32: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
Producător(i) executiv(i) | Eroare Lua în Modul:Wikidata la linia 603: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) Eroare Lua în Modul:EditAtWikidata la linia 32: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
Distribuitor | Eroare Lua în Modul:Wikidata la linia 603: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) Eroare Lua în Modul:EditAtWikidata la linia 32: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
Univers fictiv | Eroare Lua în Modul:Wikidata la linia 603: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) Eroare Lua în Modul:EditAtWikidata la linia 32: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
Loc | La Romana, Republica Dominicană |
Format cameră | Multiple Camera |
Perioadă de difuzare | 129-161 de minute |
Difuzare | |
Canal originar | Pro TV |
Format imagine | 1080i (16:9, HDTV) |
Format audio | Dolby Digital |
Difuzare originară | 16 ianuarie 2024 | - 30 mai 2024
Cronologie | |
Precedat de | Survivor România 2023 |
Legături externe | |
Eroare Lua în Modul:Wikidata la linia 1308: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | |
Modifică [[:d:Eroare Lua în Modul:Wikidata la linia 97: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)|date]] / text ![]() |
Cel de-al cincilea reality show-ului din Survivor România, cunoscut sub numele de Survivor România: All Stars, a început difuzarea din 16 ianuarie 2024 pe Pro TV și VOYO.[1] Acest sezon este cuprins din foști jucători din sezoanele anterioare.[2] Daniel Pavel prezintă emisiunea.[3]
Producție[modificare]
Dezvoltare și filmare[modificare]
Din august 2023, mai multe zvonuri despre o serie „All Stars” în curs de dezvoltare au fost raportate în diferite posturi de știri. În decembrie 2023, punerea în funcțiune a Survivor România All Stars a fost anunțată oficial de Pro TV. Spectacolul va prezenta un line-up format din foști concurenți din cele patru serii anterioare. Odată cu cel de-al doilea teaser trailer lansat pe 15 decembrie, au fost dezvăluite cele douăzeci de vedete.
Dueluri de eliminare[modificare]
Acest sezon a introdus „Duelele eliminatorii” în versiunea românească a Survivor, bazată parțial pe concepte deja folosite în versiunile străine ale emisiunii, inclusiv Mexic, Republica Cehă și Slovacia și Croația și Serbia. În loc să fie în afara jocului prin votul publicului, nominalizații ciclului se confruntă cu o provocare în care învinsul este eliminat.[4] Publicul va vota doar în Marea Finală pentru cel mai merituos titlul de Unic Supraviețuitor.
Concurenți[modificare]
Cei douăzeci de concurenți care s-au întors au fost împărțiți în două triburi de doisprezece după statutul de avanpremiere: „Faimoșii” și „Războinicii”.[2]
Concurent | Vârstă (ani) | Locul nașterii | Tribul | Rezultate | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Original | Modificat | Al doilea schimb | Nici unul | Unificat | Performanță | Ziua | |||
Andreea Tonciu | 37 | București | Faimoșii | Prima eliminată | Ziua 7 | ||||
Elena Ionescu | 35 | Caracal, Olt | Faimoșii | A doua eliminată | Ziua 13 | ||||
Relu Pănescu | 52 | Arad, Arad | Războinicii | A treilea eliminat | Ziua 19 | ||||
Roxana Nemeș | 34 | Târgu Mureș, Mureș | Faimoșii | Evacuată medical | Ziua 25 | ||||
Elena Marin | 36 | București | Faimoșii | Al patra eliminată | |||||
Maria Lungu | 29 | Chișinău, Moldova | Războinicii | Faimoșii | A cincea eliminată | Ziua 38 | |||
Ionuț "Jador" Dumitrache | 28 | Parincea, Bacău | Faimoșii | Faimoșii | Descalificat | Ziua 44 | |||
Cătălin Moroșanu | 39 | Cotnari, Iași | Faimoșii | Faimoșii | Al șaselea eliminat | ||||
George "Jorge" Papagheorghe | 41 | Constanța, Constanța | Faimoșii | Războinicii | Evacuat medical | Ziua 50 | |||
Cătălin Zmărăndescu | 51 | București | Faimoșii | Faimoșii | A șaptea eliminat | ||||
Oana Ciocan | 26 | Bacău, Bacău | Nici unul | Războinicii | Al optulea eliminată | Ziua 57 | |||
Maria Chițu | 23 | Câmpina, Prahova | Războinicii | Războinicii | A noua eliminată | Ziua 62 | |||
Alexandra Ciomag | 21 | București | Războinicii | Faimoșii | A zecea eliminată | Ziua 69 | |||
Lola Crudu | 36 | Chișinău, Moldova | Războinicii | Războinicii | Războinicii | A unsprezecea eliminată | Ziua 79 | ||
Ana Maria Pal | 30 | Bacău, Bacău | Nici unul | Faimoșii | Faimoșii | Nici unul | A douăsprezecea eliminată | Ziua 80 | |
Alexandra Duli | 26 | Lupeni, Hunedoara | Războinicii | Războinicii | Războinicii | Los Bandidos | Al treisprezecelea eliminată | Ziua 82 | |
Alex Delea | 27 | Constanța, Constanța | Războinicii | Războinicii | Războinicii | Al paisprezecelea eliminat | Ziua 86 | ||
Ana Porgras | 30 | Galați, Galați | Faimoșii | Faimoșii | Faimoșii | Evacuată medical | Ziua 89 | ||
Ștefania "Ștefi" Stănilă | 26 | Aninoasa, Hunedoara | Faimoșii | Faimoșii | Faimoșii | Al cincisprezecelea eliminată | Ziua 92 | ||
Ștefania Ștefan | 27 | Lupeni, Hunedoara | Războinicii | Războinicii | Războinicii | Al șaisprezecelea eliminată | Ziua 96 | ||
Tiberiu "TJ Miles" Iordache | 35 | Constanța, Constanța | Faimoșii | Faimoșii | Faimoșii | A șaptesprezecea eliminat | Ziua 100 | ||
Robert Moscalu | 26 | Murfatlar, Constanța | Războinicii | Războinicii | Războinicii | Al optsprezecelea eliminat | Ziua 101 | ||
Sorin Pușcașu | 33 | Ploiești, Prahova | Războinicii | Războinicii | Războinicii | A nouăsprezecea eliminat | Ziua 102 | ||
Andrei Ciobanu | 33 | Bacău, Bacău | Războinicii | Faimoșii | Războinicii | A douăzecea eliminat | Ziua 103 | ||
Iancu Sterp | 25 | Tuștea, Hunedoara | Războinicii | Războinicii | Războinicii | Locul 2 | |||
Edmond Zannidache | 26 | București | Faimoșii | Faimoșii | Faimoșii | Unicul Survivor |
Rezumatul sezonului[modificare]
Jocurile[modificare]
Jocurile pe echipe[modificare]
Săptămână | Episodul | Data Difuzării | Câștigători | Scorul | Tipul Jocului |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 16 ianuarie 2024 | Războinicii | 5-1 |
|
2 | 17 ianuarie 2024 | Războinicii | 10-8 |
| |
3 | 18 ianuarie 2024 | Războinicii | 5-1 |
| |
2 | 4 | 23 ianuarie 2024 | Faimoșii | 10-4 |
|
5 | 24 ianuarie 2024 | Războinicii | 10-6 |
| |
6 | 25 ianuarie 2024 | Războinicii | 5-2 |
| |
3 | 7 | 30 ianuarie 2024 | Războinicii | 10-8 |
|
8 | 31 ianuarie 2024 | Faimoșii | 10-8 |
| |
9 | 1 februarie 2024 | Faimoșii | 5-3 |
| |
4 | 10 | 6 februarie 2024 | Războinicii | 10-5 |
|
11 | 7 februarie 2024 | Faimoșii | 10-6 |
| |
12 | 8 februarie 2024 | Războinicii | 7-2 |
| |
5 | 13 | 13 februarie 2024 | Faimoșii | 7-3 |
|
14 | 14 februarie 2024 | Războinicii | 7-5 |
| |
15 | 15 februarie 2024 | Faimoșii | 5-4 |
| |
6 | 16 | 20 februarie 2024 | Războinicii | 7-4 |
|
17 | 21 februarie 2024 | Războinicii | 7-5 |
| |
18 | 22 februarie 2024 | Războinicii | 7-2 |
| |
7 | 19 | 27 februarie 2024 | Faimoșii | 7-4 |
|
20 | 28 februarie 2024 | Războinicii | 10-6 |
| |
21 | 29 februarie 2024 | Războinicii | 7-6 |
| |
8 | 22 | 5 martie 2024 | Războinicii | 10-9 |
|
23 | 6 martie 2024 | Războinicii | 7-6 |
| |
24 | 7 martie 2024 | Faimoșii | 7-3 |
| |
9 | 25 | 12 martie 2024 | Faimoșii | 10-6 |
|
26 | 13 martie 2024 | Faimoșii | 10-8 |
| |
27 | 14 martie 2024 | Războinicii | 7-2 |
| |
10 | 28 | 19 martie 2024 | Faimoșii | 10-5 |
|
29 | 20 martie 2024 | Faimoșii | 10-9 |
| |
30 | 21 martie 2024 | Faimoșii | 7-5 |
| |
11 | 31 | 26 martie 2024 | Faimoșii | 10-7 |
|
32 | 27 martie 2024 | Războinicii | 10-6 |
| |
33 | 28 martie 2024 | Războinicii | 7-6 |
| |
12 | 34 | 2 aprilie 2024 | Războinicii | 10-9 |
|
35 | 3 aprilie 2024 | Războinicii | 10-3 |
| |
36 | 4 aprilie 2024 | Faimoșii | 7-5 |
| |
13 | 37 | 9 aprilie 2024 | Faimoșii | 7-6 |
|
38 | 10 aprilie 2024 | Faimoșii | 10-7 |
| |
39 | 11 aprilie 2024 | Faimoșii | 7-2 |
| |
14 | 40 | 16 aprilie 2024 | Niciun câștigător | Niciun scor |
|
41 | 17 aprilie 2024 | TJ Miles | Câștigătorul |
| |
42 | 18 aprilie 2024 | Căpitanul TJ Miles | 7-5 |
| |
15 | 43 | 23 aprilie 2024 | Echipa Sorin | 10-7 |
|
44 | 24 aprilie 2024 | Ștefania Ștefan | Câștigătoare |
| |
45 | 25 aprilie 2024 | Echipa Ștefaniei | 7-6 |
| |
16 | 46 | 30 aprilie 2024 | Echipa Zanni | 7-6 |
|
47 | 1 mai 2024 | Sorin Pușcașu | Câștigătorul |
| |
48 | 2 mai 2024 | Echipa Sorin | 7-3 |
| |
17 | 49 | 7 mai 2024 | Echipa Sorin | 7-5 |
|
50 | 8 mai 2024 | Andrei Ciobanu | Câștigătorul |
| |
51 | 9 mai 2024 | Echipa Ștefi | 7-3 |
| |
18 | 52 | 14 mai 2024 | Echipa Zanni | 10-8 |
|
53 | 15 mai 2024 | TJ Miles | Câștigătorul |
| |
54 | 16 mai 2024 | Echipa TJ Miles | 7-4 |
| |
19 | 55 | 21 mai 2024 | Echipa Zanni | 10-3 |
|
56 | 22 mai 2024 | Iancu Sterp | Câștigătorul |
| |
57 | 23 mai 2024 | Echipa Iancu | 7-2 |
| |
20 | 58 | 28 mai 2024 | 6 Zanni
6 Andrei 6 Iancu |
Câștigătorii |
|
59 | 29 mai 2024 | 6 Zanni
6 Iancu |
Câștigătorii |
| |
60 | 30 mai 2024 | 6 Iancu
6 Zanni |
Câștigătorii |
|
Istoricul voturilor[modificare]
Concurenți | Tribul | Votul |
---|---|---|
Andreea Tonciu | Faimoșii | 9 |
Elena Ionescu | Faimoșii | 3 |
Relu Pănescu | Războinicii | 4 |
Roxana Nemeș | Faimoșii | 10 |
Elena Marin | Faimoșii | 2 |
Maria Lungu | Faimoșii | 12 |
Ionuț "Jador" Dumitrache | Faimoșii | 1 |
Cătălin Moroșanu | Faimoșii | 2 |
George "Jorge" Papagheorghe | Războinicii | 15 |
Cătălin Zmărăndescu | Faimoșii | 15 |
Oana Ciocan | Războinicii | 2 |
Maria Chițu | Războinicii | 1 |
Alexandra Ciomag | Faimoșii | 9 |
Lola Crudu | Războinicii | 11 |
Ana Maria Pal | Faimoșii | 5 |
Alexandra Duli | Războinicii | 5 |
Alex Delea | Războinicii | 1 |
Ana Porgras | Faimoșii | 11 |
Ștefania "Ștefi" Stănilă | Faimoșii | 11 |
Ștefania Ștefan | Războinicii | 2 |
Tiberiu "TJ Miles" Iordache | Faimoșii | 8 |
Robert Moscalu | Războinicii | 1 |
Sorin Pușcașu | Războinicii | 4 |
Andrei Ciobanu | Războinicii | 13 |
Iancu Sterp | Războinicii | 2 |
Edmond Zannidache | Faimoșii | 13 |
Note[modificare]
- ↑ Cristina Marin (). „Din 16 ianuarie, 10 Faimoși și 10 Războinici pornesc în sezonul suprem, Survivor All Stars, la PRO TV și pe VOYO!”. PRO TV.Page Modul:Citation/CS1/styles.css has no content.
- ↑ 2,0 2,1 Adriana Diură (). „Pro TV a anunțat concurenții Survivor All Stars și data de lansare. Competiția se reia cu cei mai buni din sezoanele precedente. Lipsește unul dintre câștigători”. Pagina de media.Page Modul:Citation/CS1/styles.css has no content.
- ↑ Petrișor Obae (). „Survivor revine la Pro TV. Care sunt participanții noului sezon? Ce spune Dan Pavel, prezentatorul”. Pagina de media.Page Modul:Citation/CS1/styles.css has no content.
- ↑ Alina Popa (). „Daniel Pavel, marele anunț la Survivor All Stars 2024! Cum au reacționat Faimoșii și Războinicii când au aflat de Duelurile Eliminatorii”. PRO TV.Page Modul:Citation/CS1/styles.css has no content.
Legături externe[modificare]
- ProTv.ro/Survivor - Site-ul oficial
This article "Survivor România All Stars" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Survivor România All Stars. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.